Wciągarka łańcuchowa ER2M-400V/50HZ

Formularz wyceny

Zapytaj o cenę tego produktu

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h.

Opis

Typ
Udźwig, kg
ER2M
001IH-IS
125
ER2M
003IS-IS
250
ER2M
003IH-IS
250
ER2M
005IL-IS
500
ER2M
005IS-IS
500
Szerokość kołnierza MR2, mm 58-163 58-163 58-163 58-163 58-163
Wysokość podnoszenia, m 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Prędkość podnoszenia, m/min* 16,6/2,8-1,4 10,8/1,8-0,9 15,7/2,6-1,3 4,5/0,8-0,4 8,5/1,4-0,7
Prędkość jazdy wózka, m/min* 24,0/4,0-2,4 24,0/4,0-2,4 24,0/4,0-2,4 24,0/4,0-2,4 24,0/4,0-2,4
Prześwit, mm 375 375 395 395 395
Min. promień toru, mm 800 800 800 800 800
Grupa natężenia pracy 3m 3m 3m 3m 3m
Częstotliwość pracy ER2 40/20 40/20 40/20 40/20 40/20
Częstotliwość pracy MR2 27/13 27/13 27/13 27/13 27/13
Średnica łańcucha, mm 4,3×12,0 4,3×12,0 6,0×16,8 6,0×16,8 6,0×16,8
Ilość cięgien łańcucha 1 1 1 1 1
Waga netto, kg 59,0 59,0 69,0 65,0 69,0
Masa łańcucha dot. 1 metra podnoszenia 0,4 0,4 0,8 0,8 0,8

 

Typ
Udźwig, kg
ER2M
010IL-IS
1000
ER2M
010IS-IS
1000
ER2M
016IS-IS
1600
ER2M
020IS-IS
2000
Szerokość kołnierza MR2, mm 58-163 58-163 82-204 82-204
Wysokość podnoszenia, m 3,0 3,0 3,0 3,0
Prędkość podnoszenia, m/min* 4,2/0,7-0,3 8,2/1,4-0,7 5,3/0,9-0,4 4,3/0,7-0,4
Prędkość jazdy wózka, m/min* 24,0/4,0-2,4 24,0/4,0-2,4 24,0/4,0-2,4 24,0/4,0-2,4
Prześwit, mm 435 435 505 570
Min. promień toru, mm 800 800 800 800
Grupa natężenia pracy 2m 2m 2m 1Am
Częstotliwość pracy ER2 40/20 40/20 40/20 40/20
Częstotliwość pracy MR2 27/13 27/13 27/13 27/13
Średnica łańcucha, mm 7,7×21,5 7,7×21,5 10,2×28,5 10,2×28,5
Ilość cięgien łańcucha 1 1 1 1
Waga netto, kg 77,0 84,0 111,0 112,0
Masa łańcucha dot. 1 metra podnoszenia 1,3 1,3 2,3 2,3

 

Typ
Udźwig, kg
ER2M
020IS-IS
2000
ER2M
025IS-IS
2500
ER2M
032IS-IS
3200
ER2M
050IS-IS
5000
Szerokość kołnierza MR2, mm 82-204 82-204 82-204 100-204
Wysokość podnoszenia, m 3,0 3,0 3,0 3,0
Prędkość podnoszenia, m/min* 8,2/1,4-0,7 6,6/1,1-0,6 5,2/0,9-0,4 3,3/0,6-0,3
Prędkość jazdy wózka, m/min* 24,0/4,0-2,4 24,0/4,0-2,4 24,0/4,0-2,4 24,0/4,0-2,4
Prześwit, mm 585 620 765 840
Min. promień toru, mm 800 1000 1000 1800
Grupa natężenia pracy 1Am 1Am 1Am 1Am
Częstotliwość pracy ER2 40/20 40/20 40/20 40/20
Częstotliwość pracy MR2 27/13 27/13 27/13 27/13
Średnica łańcucha, mm 10,2×28,5 11,2×31,3 10,2×28,5 11,2×31,3
Ilość cięgien łańcucha 1 1 2 2
Waga netto, kg 129,0 151,0 155,0 200,0
Masa łańcucha dot. 1 metra podnoszenia 2,3 2,8 4,7 5,6