Wciągarka łańcuchowa SHER2M-400V/50HZ
Formularz wyceny
Zapytaj o cenę tego produktu
Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h.
Kategoria: Wciągarki łańcuchowe
Opis
Typ Udźwig, kg |
SHER2M 003IS-IS 250 |
SHER2M 005IS-IS 500 |
SHER2M 010IS-IS 1000 |
SHER2M 016IS-IS 1600 |
Szerokość kołnierza MR2, mm | 75-163 | 75-163 | 100-163 | 125-204 |
Wysokość podnoszenia, m | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Prędkość podnoszenia, m/min* | 10,8/1,8-0,9 | 8,5/1,4-0,7 | 8,2/1,4-0,7 | 5,3/0,9-0,4 |
Prędkość jazdy wózka, m/min* | 24,0/4,0-2,4 | 24,0/4,0-2,4 | 24,0/4,0-2,4 | 24,0/4,0-2,4 |
Prześwit, mm | 265 | 285 | 345 | 435 |
Grupa natężenia pracy | 2m | 2m | 2m | 2m |
Częstotliwość pracy wciągnika | 40/20 | 40/20 | 40/20 | 40/20 |
Częstotliwość pracy wózka | 27/13 | 27/13 | 27/13 | 27/13 |
Średnica łańcucha, mm | 4,3 x 12,0 |
6,0 x 16,8 |
7,7 x 21,5 |
10,2 x 28,5 |
Ilość cięgien łańcucha | 1 | 1 | 1 | 1 |
Waga netto, kg | 78,0 | 90,0 | 124,0 | 158,0 |
Masa łańcucha dot. 1 metra podnoszenia | 0,5 | 0,8 | 1,3 | 1,3 |
Typ Udźwig, kg |
SHER2M 020IS-IS 2000 |
SHER2M 032IS-IS 3200 |
SHER2M 050IS-IS 5000 |
Szerokość kołnierza MR2, mm | 125-204 | 125-204 | 150-204 |
Wysokość podnoszenia, m | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Prędkość podnoszenia, m/min* | 6,6/1,1-0,6 | 4,1/0,7-0,4 | 3,3/0,6-0,3 |
Prędkość jazdy wózka, m/min* | 24,0/4,0-2,4 | 24,0/4,0-2,4 | 24,0/4,0-2,4 |
Prześwit, mm | 475 | 610 | 670 |
Grupa natężenia pracy | 1Am | 1Am | 1Am |
Częstotliwość pracy wciągnika | 40/20 | 40/20 | 40/20 |
Częstotliwość pracy wózka | 27/13 | 27/13 | 27/13 |
Średnica łańcucha, mm | 11,2 x 31,3 |
10,2 x 28,5 |
11,2 x 31,3 |
Ilość cięgien łańcucha | 1 | 2 | 2 |
Waga netto, kg | 212,0 | 241,0 | 322,0 |
Masa łańcucha dot. 1 metra podnoszenia | 2,3 | 4,7 | 5,6 |