Wciągarka łańcuchowa TWER2M-400V/50HZ
Formularz wyceny
Zapytaj o cenę tego produktu
Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h.
Opis
| Typ Udźwig, kg |
TWER2M 005IS-IS 2×250 |
TWER2M 010IS-IS 2×500 |
TWER2M 020IL-IS 2×1000 |
| Szerokość kołnierza, mm | 58-163 | 58-163 | 82-204 |
| Rozpiętość haków, m | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Wysokość podnoszenia, m | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Prędkość podnoszenia, m/min* | 8,5/1,4-0,7 | 8,2/1,4-0,7 | 4,3/0,7-0,4 |
| Prędkość jazdy wózka, m/min* | 24,0/4,0-2,4 | 24,0/4,0-2,4 | 24,0/4,0-2,4 |
| Prześwit, mm | 535 | 615 | 800 |
| Grupa natężenia pracy | 2m | 2m | 1Am |
| Częstotliwość pracy wciągnika | 40/20 | 40/20 | 40/20 |
| Częstotliwość pracy wózka | 27/13 | 27/13 | 27/13 |
| Średnica łańcucha, mm | 6,0×16,8 | 7,7×21,5 | 10,2×28,5 |
| Ilość cięgien łańcucha | 2 | 2 | 2 |
| Waga netto, kg | 126,0 | 180,0 | 246,0 |
| Typ Udźwig, kg |
TWER2M 020IS-IS 2×1000 |
TWER2M 032IS-IS 2×1600 |
TWER2M 050IS-IS 2×2500 |
| Szerokość kołnierza, mm | 82-204 | 82-204 | 100-204 |
| Rozpiętość haków, m | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Wysokość podnoszenia, m | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Prędkość podnoszenia, m/min* | 8,2/1,4-0,7 | 5,2/0,9-0,4 | 3,3/0,6-0,3 |
| Prędkość jazdy wózka, m/min* | 24,0/4,0-2,4 | 24,0/4,0-2,4 | 24,0/4,0-2,4 |
| Prześwit, mm | 800 | 970 | 1020 |
| Grupa natężenia pracy | 1Am | 1Am | 1Am |
| Częstotliwość pracy wciągnika | 40/20 | 40/20 | 40/20 |
| Częstotliwość pracy wózka | 27/13 | 27/13 | 27/13 |
| Średnica łańcucha, mm | 10,2×28,5 | 10,2×28,5 | 11,2×31,3 |
| Ilość cięgien łańcucha | 2 | 4 | 4 |
| Waga netto, kg | 265,0 | 325,0 |
