Ręczna wciągarka łańcuchowa CBSG
Obudowa odporna na uderzenia
Podwójna sprężyna zapadkowa
Wysoko dokładny i trwały mechanizm przekładniowy
Obudowa podwójnego hamulca chroniąca przed deszczem i pyłem
Mechaniczny hamulec
Kółka wózka poddane obróbce cieplnej
Certyfikat bezpieczeństwa
Standardowa konfiguracja:
Zderzaki (zabezpieczające uchwyty) oraz gumowe zderzaki
Łącznik wciągnika z wózkiem
Galwanicznie niklowany łańcuch 100 (1000N/mm2) zgodny z normą EN 818-7
Formularz wyceny
Zapytaj o cenę tego produktu
Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h.
Opis
Typ Udźwig, kg |
CBSG005 500 |
CBSG010 1000 |
CBSG015 1500 |
CBSG020 2000 |
Szerokość kołnierza, mm | 58-163 | 58-163 | 82-204 | 82-204 |
Wysokość podnoszenia, m | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Długość łańcucha podnośnika, m | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Długość łańcucha wózka, m | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Siła wymagana do podniesienia pełnego ciężaru wciągnika, daN | 23,5 | 28,4 | 34,3 | 35,3 |
Siła wymagana do podniesienia pełnego ciężaru wózka, daN | 1,0 | 2,0 | 2,9 | 3,9 |
Min. promień toru jazdy, mm | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 |
Prześwit, mm | 305 | 305 | 365 | 380 |
Średnica łańcucha, mm | 5,0 x 15,1 |
6,3 x 19,1 |
7,1 x 21,2 |
8,0 x 24,2 |
Ilość cięgien łańcucha | 1 | 1 | 1 | 1 |
Waga netto, kg | 24,5 | 25,5 | 33,5 | 37,0 |
Waga łańcucha przy dodatkowym 1m podnoszenia, kg | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,3 |
Typ Udźwig, kg |
CBSG025 2500 |
CBSG030 3000 |
CBSG050 5000 |
CBSG075 7500 |
Szerokość kołnierza, mm | 82-204 | 82-204 | 100-204 | 150-220 |
Wysokość podnoszenia, m | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 |
Długość łańcucha podnośnika, m | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 |
Długość łańcucha wózka, m | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 |
Siła wymagana do podniesienia pełnego ciężaru wciągnika, daN | 32,3 | 35,3 | 33,3 | 34,3 |
Siła wymagana do podniesienia pełnego ciężaru wózka, daN | 4,9 | 5,9 | 13,7 | 22,5 |
Min. promień toru jazdy, mm | 1700 | 1700 | 2300 | 3000 |
Prześwit, mm | 435 | 535 | 660 | 870 |
Średnica łańcucha, mm | 9,0 x 27,2 |
7,1 x 21,2 |
9,0 x 27,2 |
9,0 x 27,2 |
Ilość cięgien łańcucha | 1 | 2 | 2 | 3 |
Waga netto, kg | 52,0 | 48,0 | 92,0 | 175,0 |
Waga łańcucha przy dodatkowym 1m podnoszenia, kg | 3,6 | 4,1 | 5,4 | 7,1 |
Typ Udźwig, kg |
CBSG100 10000 |
CBSG150 15000 |
CBSG200 20000 |
CBSG300 30000 |
Szerokość kołnierza, mm | 150-220 | 150-220 | 150-220 | 190 |
Wysokość podnoszenia, m | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Długość łańcucha podnośnika, m | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Długość łańcucha wózka, m | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Siła wymagana do podniesienia pełnego ciężaru wciągnika, daN | 35,3 | 36,3 | 35,3×2 | 42,1×2 |
Siła wymagana do podniesienia pełnego ciężaru wózka, daN | 29,4 | 22,1×2 | 29,4×2 | 44,1×2 |
Min. promień toru jazdy, mm | 3000 | – | – | – |
Prześwit, mm | 860 | 1150 | 1310 | 1450 |
Średnica łańcucha, mm | 9,0 x 27,2 |
9,0 x 27,2 |
9,0 x 27,2 |
9,0 x 27,2 |
Ilość cięgien łańcucha | 4 | 6 | 8 | 10 |
Waga netto, kg | 185,0 | 395,0 | 495,0 | 670,0 |
Waga łańcucha przy dodatkowym 1m podnoszenia, kg | 8,8 | 12,3 | 15,8 | 21,1 |