DWH 4 500 HDL
Formularz wyceny
Zapytaj o cenę tego produktu
Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h.
Opis
| Specyfikacja | |
| Zastosowanie | quady extreme, UTV |
| Napięcie | 12 V |
| Moc | 1,9 KM |
| Uciąg | 4 500 lb/ 2 041 kg |
| Przekładnia | trójstopniowa przekładnia planetarna |
| Redukcja | 159:1 |
| Rodzaj hamulca | automatyczny |
| Długość liny stalowej | 15 m (maksymalna możliwa długość liny – 20 m) |
| Długość liny syntetycznej | 15 m |
| Wymiary (LxWxH) | 370 mm x 117 mm x 120 mm |
| Waga zestawu brutto | 12,7 kg |
| Rozstaw śrub montażowych | 170 mm x 756 mm |
| W zestawie: – lina stalowa lub syntetyczna – hak – zestaw sterowania wraz z okablowaniem – prowadnica rolkowa – przełącznik na kierownicę oraz pilot bezprzewodowy – śruby montażowe |
| Szybkość zwijania liny i pobór prądu (pierwsza warstwa liny na bębnie) |
| obciążenie liny kb |
Prędkość liny m/min |
Pobór prądu A |
| brak | 7,5 | 25 |
| 907 | 4 | 90 |
| 2041 | 2,1 | 160 |
| Siła uciągu w zależności od warstwy liny |
| warstwa liny | uciąg liny kg |
ilość liny na bębnie m |
| 1 | 2041 | 4 |
| 2 | 1588 | 7 |
| 3 | 1412 | 10,5 |
| 4 | 1278 | 14,5 |
| 5 | 1072 | 20 |
