ER2SP-400V/50HZ
Ulepszona dokładność pozycjonowania poprzez inwerter
Cicha i płynna praca
Kółka wózka poddane obróbce cieplnej
Łańcuch odporny na korozję
Ergonomiczny przycisk kontrolny
Elektromagnetyczny hamulec
Standardowa konfiguracja:
Plastikowy lub materiałowy pojemnik na łańcuch
Górny i dolny wyłącznik krańcowy
Ochrona termiczna
2,5m przewód kasety sterującej, Napięcie sterowania 24V, bez kabla zasilającego
Uchwyty oraz zderzaki
Galwanicznie niklowany łańcuch DAT (G80) zgodny z normą EN 818-7
System łączenia wciągnika z wózkiem (ER2)
Napięcie sterowania 500V / 3 fazowy na zapytanie
Formularz wyceny
Zapytaj o cenę tego produktu
Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h.
Kategoria: KITO - wciągniki elektryczne przejezdne
Opis
Typ Udźwig, kg |
ER2SP 001IH 125 |
ER2SP 003IS 250 |
ER2SP 003IH 250 |
ER2SP 005IL 500 |
Szerokość kołnierza, mm | 50-163 | 50-163 | 50-163 | 50-163 |
Wysokość podnoszenia, m | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Prędkość podnoszenia, m/min* | 16,6/2,8-1,4 | 10,8/1,8-0,9 | 15,7/2,6-1,3 | 4,5/0,8-0,4 |
Prześwit, mm | 395 | 395 | 415 | 415 |
Min. promień toru, mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Grupa natężenia pracy | 3m | 3m | 3m | 3m |
Częstotliwość pracy ER2 | 40/20 | 40/20 | 40/20 | 40/20 |
Średnica łańcucha, mm | 4,3×12,0 | 4,3×12,0 | 6,0×16,8 | 6,0×16,8 |
Ilość cięgien łańcucha | 1 | 1 | 1 | 1 |
Waga netto, kg | 32,0 | 32,0 | 41,0 | 37,0 |
Masa łańcucha dot. 1 metra podnoszenia | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,8 |
Typ Udźwig, kg |
ER2SP 005IS 500 |
ER2SP 010IL 1000 |
ER2SP 010IS 1000 |
Szerokość kołnierza, mm | 50-163 | 58-163 | 58-163 |
Wysokość podnoszenia, m | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Prędkość podnoszenia, m/min* | 8,5-1,4-0,7 | 4,2/0,7-0,3 | 8,2/1,4-0,7 |
Prześwit, mm | 415 | 470 | 470 |
Min. promień toru, mm | 1100 | 1300 | 1300 |
Grupa natężenia pracy | 3m | 2m | 2m |
Częstotliwość pracy ER2 | 40/20 | 40/20 | 40/20 |
Średnica łańcucha, mm | 6,0×16,8 | 7,7×21,5 | 7,7×21,5 |
Ilość cięgien łańcucha | 1 | 1 | 1 |
Waga netto, kg | 41,0 | 53,0 | 60,0 |
Masa łańcucha dot. 1 metra podnoszenia | 0,8 | 1,3 | 1,3 |
* Czas dostarczenia na zapytanie
Typ Udźwig, kg |
ER2SP 016IS 1600 |
ER2SP 020IL 2000 |
ER2SP 020IS 2000 |
Szerokość kołnierza, mm | 82-204 | 82-204 | 82-204 |
Wysokość podnoszenia, m | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Prędkość podnoszenia, m/min* | 5,3/0,9-0,4 | 4,3/0,7-0,4 | 8,2/1,4-0,7 |
Prześwit, mm | 570 | 635 | 650 |
Min. promień toru, mm | 1500 | 1500 | 1500 |
Grupa natężenia pracy | 2m | 1Am | 1Am |
Częstotliwość pracy ER2 | 40/20 | 40/20 | 40/20 |
Średnica łańcucha, mm | 10,2×28,5 | 10,2×28,5 | 10,2×28,5 |
Ilość cięgien łańcucha | 1 | 1 | 1 |
Waga netto, kg | 85,0 | 86,0 | 103,0 |
Masa łańcucha dot. 1 metra podnoszenia | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Typ Udźwig, kg |
ER2SP 025IS 2500 |
ER2SP 032IS 3200 |
ER2SP 050IS 5000 |
Szerokość kołnierza, mm | 82-204 | 82-204 | 82-204 |
Wysokość podnoszenia, m | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Prędkość podnoszenia, m/min* | 6,6/1,1-0,6 | 5,2/0,9-0,4 | 3,3/0,6-0,3 |
Prześwit, mm | 618 | 780 | 840 |
Min. promień toru, mm | 1700 | 1700 | 2300 |
Grupa natężenia pracy | 1Am | 1Am | 1Am |
Częstotliwość pracy ER2 | 40/20 | 40/20 | 40/20 |
Średnica łańcucha, mm | 11,2×31,3 | 10,2×28,5 | 11,2×31,3 |
Ilość cięgien łańcucha | 1 | 2 | 2 |
Waga netto, kg | 124,0 | 128,0 | 178,0 |
Masa łańcucha dot. 1 metra podnoszenia | 2,8 | 4,7 | 5,6 |